Quellen und Datenprüfungen
Datensätze, Lizenzen und Ergebnisse der Datenprüfungen. Die Bereiche haben unterschiedliche Datenstände; maßgeblich sind die Angaben an den jeweiligen Kennzahlen und Quellen.
Datensätze
| Datensatz | Herausgeber | Lizenz | Status |
|---|---|---|---|
| Berliner Bezirksgrenzen, vereinfachte Geometrien aus dem Umweltatlas | Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt Berlin (Umweltatlas) | Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0 | verarbeitet |
| Automatische Zählstellen auf Autobahnen und Bundesstraßen – Stundenwerte | Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen (BASt) | CC BY 4.0 | verarbeitet |
| Automatische Zählstellen – Jahresergebnisse (Jawe) mit Stationsstammdaten und amtlichem DTV | Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen (BASt) | CC BY 4.0 | verarbeitet |
| Unfallatlas – Punktgenaue Daten zu Straßenverkehrsunfällen mit Personenschaden | Statistische Ämter des Bundes und der Länder | Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (dl-de/by-2-0) | verarbeitet |
| Gemeindeverzeichnis-Informationssystem GV-ISys – Gemeinden in Deutschland (Auszug, Stand 31.12.2024) | Statistisches Bundesamt (Destatis) | Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (dl-de/by-2-0) | verarbeitet |
| Statistische Berichte H I 2 – j / 24: Straßenverkehrsunfälle im Land Berlin bzw. Brandenburg 2024 | Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | nicht geprüft (nur als Referenzwerte für Plausibilitätsprüfungen genutzt, nicht veröffentlicht) | verarbeitet |
| BASt-Stundenwerte je Zählstelle (zst<Nr>.zip) | Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen (BASt) | CC BY 4.0 | dokumentation_geprueft |
| Verwaltungsgebiete 1:250 000 (VG250) | Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) | dl-de/by-2-0 | blockiert |
| Lkw-Verkehrsportal (Mautdaten, BALM/Toll Collect) | Bundesamt für Logistik und Mobilität / Toll Collect GmbH | nicht geprüft | entdeckt |
| Verkehrsdetektion Berlin (Stundenwerte Detektoren der VMZ/SenMVKU) | Senatsverwaltung Berlin | nicht geprüft | blockiert |
| Verkehrsmengen DTVw 2019 und 2023, Kfz | Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt Berlin | dl-de/zero-2-0 | verarbeitet |
| Elektrofahrzeuge: Kfz-Bestand je Bezirk und PLZ 2023/2025 | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe Berlin; Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | CC BY 4.0 | verarbeitet |
| Berliner Luftgütemessnetz: NO2-Jahresmittel 2019–2025 und aktive Stationen | SenMVKU, Berliner Luftgütemessnetz | dl-de/by-2-0 | verarbeitet |
| Berliner PLZ-Geometrien, weiter vereinfachtes Artefakt aus Energy Sharing | Amt für Statistik Berlin-Brandenburg / Umweltatlas Berlin | CC BY 3.0 DE; Umweltatlas-Zusatz dl-de/zero-2-0 | verarbeitet |
| Straßenverkehrszählung (SVZ) 2021 auf Bundesfernstraßen – Ergebnisse je Zählabschnitt | Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen (BASt) | CC BY 4.0 | verarbeitet |
| Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur | Bundesnetzagentur | CC BY 4.0 | verarbeitet |
| Marktstammdatenregister (MaStR), Gesamtdatenexport – Solareinheiten | Bundesnetzagentur | dl-de/by-2-0 | verarbeitet |
| KBA Fahrzeugzulassungen: FZ 1 (Zulassungsbezirke, Pkw nach Kraftstoffart) und FZ 3 (Gemeinden) | Kraftfahrt-Bundesamt | Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (dl-de/by-2-0) | verarbeitet |
| Mobilität in Deutschland 2023 – Regionalisierung im Small-Area-Verfahren (Gemeinden ≥ 10.000 EW, Kreise) | Bundesministerium für Verkehr (BMV); infas, DLR, IVT Research, infas 360 | Nutzungshinweis des Herausgebers (keine Standardlizenz) | verarbeitet |
| Luftdaten-API des Umweltbundesamts (Messnetze der Länder und des Bundes), NO₂-Jahresbilanzen | Umweltbundesamt | nicht frei nutzbar ohne Nachfrage: keine eigene Lizenzangabe; UBA-Standard laut Seite „Datenschutz, Haftung und Urheberrecht“ ist CC BY-NC-ND 4.0 („soweit nicht anders gekennzeichnet“) | lizenz_ungeklaert |
| Bundesweite Sollfahrplandaten (DELFI, GTFS/NeTEx) | DELFI e. V. | CC BY 4.0 (GovData-Datensatz „delfi-timetable-gtfs“, Herausgeber DELFI e.V.) | entdeckt |
| EEA Air Quality Statistics – NO₂-Jahresmittel deutscher Messstationen | European Environment Agency (EEA), Daten der Messnetze der Länder und des Bundes (AQ e-Reporting) | CC BY 4.0 (EEA-Rechtshinweis: Weiterverwendung ohne Vorab-Genehmigung, auch kommerziell, mit Quellenangabe EEA) | verarbeitet |
| Basisdaten der Hauptverkehrsstraßen zur strategischen Lärmkartierung 2022 | Umweltbundesamt | dl-de/by-2-0 (GovData-Datensatz, Herausgeber UBA, Attribution „UBA.de“) | entdeckt |
Namensnennungen: Umweltatlas Berlin / SenMVKU, Bezirksgeometrien, vereinfacht. · Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen (BASt), Automatische Dauerzählstellen, Stundenwerte <Jahr>, CC BY 4.0 · Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen (BASt), Automatische Dauerzählstellen, Jahresergebnisse <Jahr>, CC BY 4.0 · © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Unfallatlas <Jahr>, dl-de/by-2-0 · © Statistisches Bundesamt (Destatis), Gemeindeverzeichnis, Stand 31.12.2024, dl-de/by-2-0 · SenMVKU Berlin, Verkehrsmengen DTVw; eigene Auswahl und Längenmittel · Amt für Statistik Berlin-Brandenburg / Elektrofahrzeuge; eigene Auswahl und Anteile · luftdaten.berlin.de – Berliner Luftgütemessnetz / 24.10.2026; eigene Auswahl · Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2026 / Postleitzahlen; Umweltatlas Berlin; vereinfacht · Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen (BASt), Straßenverkehrszählung 2021 · Bundesnetzagentur.de, Ladesäulenregister, Stand <Datum>, CC BY 4.0 · Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur, dl-de/by-2-0 · © Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, <Tabelle>, dl-de/by-2-0 · Mobilität in Deutschland 2023 (BMV), Small-Area-Schätzung; ganze Prozent · © European Environment Agency (EEA), Air Quality Statistics, CC BY 4.0; eigene Auswertung
Bus und Bahn: VBB-Sollfahrplan
Die Berliner Haltestellenkarte nutzt GTFS-Daten von © VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, CC BY 4.0 und Lizenznachweis. ZIP abgerufen am 24.10.2026 (65.516.930 Byte), Fahrplangültigkeit 22.10.–12.12.2026. Unveränderte Rohdatei und berechnete Aggregate sind getrennt; SHA-256 beginnt mit 49c2545dc9e0569d.Referenztage, Berechnung und Grenzen.
Bundesweiter Sollfahrplan
DELFI e.V. / GTFS.de / OpenStreetMap contributors: Deutschland gesamt. Die konkrete Distribution verlinkt ausdrücklich CC BY 4.0 (geprüft 25.10.2026). GTFS.de leitet den Feed aus DELFI-NeTEx ab; gegenüber dem registrierungspflichtigen Original ist dieser Download ohne Konto reproduzierbar. Namensnennungen aus attributions.txt übernommen; Auswahl und VG250-Zuordnung verändert. Fahrplanstand und Referenztage stehen an jedem Ortsbaustein. Kein Echtzeitangebot.
Umwelt: heiße Tage (DWD)
DWD Climate Data Center (CDC), Jahresraster und vieljährige Raster der Anzahl der Heißen Tage für Deutschland, Version v1.0, sowie offizielle Deutschland-Gebietsmittel. CC BY 4.0 für den CDC-OpenData-Bereich, geprüft am 25.10.2026. Attribution: DWD Climate Data Center (CDC); eigene Auswahl und Zuordnung verändert.
- Deutschland-Jahreswerte 1951–2025.
- Örtliche Jahresraster 2016–2025 und Beschreibung.
- Vieljährige Raster 1961–1990 und 1991–2020.
Download am 25.10.2026; Rohdateien unverändert gesichert, Prüfsummen im Quellenmanifest. Verarbeitung getrennt. Ortswerte sind 1-km-Raster am Mittelpunkt, keine Gemeinde-Flächenmittel. Berechnung und Grenzen.
Bundesweite Alltagswege
Die Verkehrsmittelanteile der Jahre 2002, 2008, 2017 und 2023 auf der Startseite stammen aus dem MiD-Ergebnisbericht 2023 (BMV/infas, Abbildung 5), der Fußwegeanteil 2023 auch aus der BMV-Ergebnisveröffentlichung. Redaktioneller Quellenverweis auf veröffentlichte Ergebnisse, kein Rohdaten- oder Grafikimport. Örtliche MiD-Modellschätzungen bleiben gesondert gekennzeichnet.
Vergleichbare Räume: RegioStaR
BMV/BMDV, mit BBSR: RegioStaR-Referenzdatei, Blatt „ReferenzGebietsstand2024“, 31.12.2024. Lizenz: dl-de/by-2-0, belegt an der konkreten XLSX-Distribution in den GovData-Metadaten. Abruf 25.10.2026, 12.358.872 Byte, SHA-256 beginnt mit a55b217b3b5b8723. Eigene Zuordnung aller 10.956 Gemeinden und Medianberechnung aus KBA-/Destatis-Daten. Auswahl und Grenzen.
Beschlossene Maßstäbe und Zukunftskontext
Richtlinie (EU) 2024/2881, Anhang I: NO₂-Jahresgrenzwert zum 1.1.2030; Ausnahmen und Fristen beachten. Berliner Planungsziel: StEP Mobilität und Verkehr.
BMV-Basisprognose 2040: einzelne veröffentlichte Ergebnisangaben zur Personen- und Güterverkehrsleistung als redaktioneller Deutschland-Kontext, keine übernommene Grafik oder lokale Prognosematrix. Vor einem zukünftigen Datenbankimport sind die Nutzungsrechte der jeweiligen Distribution gesondert zu prüfen. Quellen geprüft am 25.10.2026. Einordnung und Annahmen.
Rohdateien
83 Dateien, zusammen 2.021 MB. SHA-256 je Datei (gekürzt); vollständig in config/raw-manifest.lock.json.
Dateiliste anzeigen
| Datei | Bytes | Last-Modified | SHA-256 |
|---|---|---|---|
| bast/2021_A_S.zip | 278.696.723 | – | 5f7adee190216903… |
| bast/2021_B_S.zip | 188.707.826 | – | dabe9c45e976d01b… |
| bast/2022_A_S.zip | 277.910.998 | – | 653c15c19f3ec197… |
| bast/2022_B_S.zip | 189.637.914 | – | 84fb0f4b5f68711f… |
| bast/2023_A_S.zip | 267.837.392 | – | bdac67e7ea9235e2… |
| bast/2023_B_S.zip | 174.740.353 | – | cf0ace0c46766418… |
| bast/2024_A_S.zip | 260.782.856 | – | 0c3a010a5925d62c… |
| bast/2024_B_S.zip | 164.835.011 | – | eb787fe40f923e56… |
| bast/Aufbereitung-2024.pdf | 284.580 | – | 163c92c98aa65e95… |
| bast/DZ-Abkuerzungen-Beschreibung.pdf | 521.039 | – | 70d7d253106f44b1… |
| bast/Jawe2019.csv | 1.829.234 | – | dd7e5ebe681abb72… |
| bast/Jawe2020.csv | 1.891.263 | – | 7cf5bf00a2aef176… |
| bast/Jawe2021.csv | 1.947.970 | – | e99311747fbf9f40… |
| bast/Jawe2022.csv | 1.929.810 | – | 2c9c45c4dfeff77a… |
| bast/Jawe2023.csv | 1.878.927 | – | 5108764655cc3d75… |
| bast/Jawe2024.csv | 1.841.755 | – | 45c679384f4482a8… |
| bast/datensatzbeschreibung-Stundendaten.pdf | 277.798 | – | 9d875782bbde512f… |
| bast_svz/Autobahnen-2021.xlsx | 7.593.415 | – | 65f7ef650766e58f… |
| bast_svz/Bundesstrassen-2021.xlsx | 20.707.689 | – | 947155eb3d63fd65… |
| bast_svz/SVZ2025-Info.pdf | 152.985 | – | affc43b24d2d8440… |
| bkg/vg250_gem.geojson | 39.935.829 | – | 1bc144879ae82d10… |
| bnetza/ladesaeulenregister_2026-09-01.csv | 55.559.083 | Thu, 03 Sep 2026 07:39:47 GMT | cdd8e38f1fa7e851… |
| destatis/31122024_Auszug_GV.xlsx | 1.885.619 | – | c32057a212e3344f… |
| eea/aq_no2_de_2016.json | 180.894 | – | e4b76650b5e3065c… |
| eea/aq_no2_de_2017.json | 183.106 | – | fcab9a72c33b5e44… |
| eea/aq_no2_de_2018.json | 187.745 | – | 441a23aac274f7d8… |
| eea/aq_no2_de_2019.json | 145.499 | – | 4795a54dae9472fd… |
| eea/aq_no2_de_2020.json | 185.968 | – | edae82ac28f94f10… |
| eea/aq_no2_de_2021.json | 1.498 | – | 31b68e9f48c9cb12… |
| eea/aq_no2_de_2022.json | 206.872 | – | 5a26ef3caaeee711… |
| eea/aq_no2_de_2023.json | 200.034 | – | dd8773144f094f90… |
| eea/aq_no2_de_2024.json | 197.476 | – | 2a9e1778fdf7ed43… |
| eea/aq_no2_de_2025.json | 196.859 | – | 8ff0540b4bc2d1de… |
| kba/fz1_2021.xlsx | 1.174.296 | – | 870126b1f7ea8bdd… |
| kba/fz1_2022.xlsx | 290.204 | – | 686a5fedf27fd840… |
| kba/fz1_2023.xlsx | 289.845 | – | 0f995e2b9f17b3b2… |
| kba/fz1_2024.xlsx | 295.874 | – | 53c8dc41e9a79f6c… |
| kba/fz1_2025.xlsx | 292.875 | – | ebf96dba8a442045… |
| kba/fz1_2026.xlsx | 291.477 | – | d1a73ed684925e44… |
| kba/fz3_2021.xlsx | 2.212.101 | Mon, 12 May 2025 13:05:23 GMT | 97f1d73d85504ac4… |
| kba/fz3_2022.xlsx | 945.066 | Mon, 12 May 2025 13:05:23 GMT | f53947f7a84ce8bb… |
| kba/fz3_2023.xlsx | 921.049 | Mon, 12 May 2025 13:05:23 GMT | eccde2be3ed8e9cc… |
| kba/fz3_2024.xlsx | 903.461 | – | bb2e49f19c1581bd… |
| kba/fz3_2025.xlsx | 752.449 | – | f049d3565b042017… |
| kba/fz3_2026.xlsx | 888.515 | – | 333dfa8d11f3dddf… |
| mid/mid23_sae_gemeinden.xlsx | 411.873 | Fri, 21 Nov 2025 08:17:38 GMT | 036acf4cd3cf3993… |
| mid/mid23_sae_kreise.xlsx | 114.328 | Fri, 21 Nov 2025 08:17:38 GMT | 4e542bd2b7890586… |
| statistik_bb/SB_H01-02-00_2024j01_BB.pdf | 974.131 | – | bc3cf33bce6b8e5a… |
| statistik_bb/SB_H01-02-00_2024j01_BE.pdf | 1.020.294 | – | 17c26882fa5e1cf3… |
| uba/ab_no2_2016.json | 9.423 | – | acdaf40ce5299d2f… |
| uba/ab_no2_2017.json | 9.540 | – | 84ce097873f23618… |
| uba/ab_no2_2018.json | 9.721 | – | eae5dd081055feed… |
| uba/ab_no2_2019.json | 9.618 | – | 5de7207109a7c8c5… |
| uba/ab_no2_2020.json | 9.680 | – | fbc23fe4a8f92292… |
| uba/ab_no2_2021.json | 10.994 | – | 37c87270c347b120… |
| uba/ab_no2_2022.json | 10.835 | – | 457f95be68eda2e2… |
| uba/ab_no2_2023.json | 10.722 | – | b106b90f46516a29… |
| uba/ab_no2_2024.json | 10.343 | – | 635361416c5ceb03… |
| uba/ab_no2_2025.json | 10.463 | – | ded7046845fba4af… |
| uba/stations.json | 568.808 | – | d1117f35e62e639e… |
| unfallatlas/DSB_Unfallatlas.pdf | 405.394 | – | 3afe9d303e8c508b… |
| unfallatlas/Unfallorte2021_EPSG25832_CSV.zip | 12.496.020 | – | 7133b8a0bb34e6b4… |
| unfallatlas/Unfallorte2022_EPSG25832_CSV.zip | 13.303.418 | – | 7f47e432db4d570a… |
| unfallatlas/Unfallorte2023_EPSG25832_CSV.zip | 12.702.950 | – | e8c7dccf343284f4… |
| unfallatlas/Unfallorte2024_EPSG25832_CSV.zip | 12.681.950 | – | 4a321fbde7cac634… |
| unfallatlas/Unfallorte2025_EPSG25832_CSV.zip | 12.598.619 | – | f4b11dba79abaa8d… |
| unfallatlas/index.json | 3.738 | Wed, 02 Sep 2026 12:30:03 GMT | 8c25c268f419befc… |
| dwd/hot_days_de.txt | 14.037 | Tue, 20 Jan 2026 09:10:12 GMT | 3d01b4ccff174207… |
| dwd/Terms_of_use.pdf | 61.006 | Wed, 15 May 2024 15:05:20 GMT | 7c47afd5346c6058… |
| dwd/hot_days_annual_description.pdf | 65.519 | Mon, 30 Mar 2020 07:32:54 GMT | 51d215bfca74a5d7… |
| dwd/hot_days_reference_description.pdf | 65.139 | Mon, 30 Mar 2020 11:09:05 GMT | 25e9432edf883ef2… |
| dwd/hot_days_2016.asc.gz | 117.775 | Mon, 30 Mar 2020 07:32:54 GMT | a88d7d09f4ea300d… |
| dwd/hot_days_2017.asc.gz | 117.675 | Mon, 30 Mar 2020 11:08:25 GMT | 0c6e03b4fe5ec673… |
| dwd/hot_days_2018.asc.gz | 142.172 | Mon, 30 Mar 2020 07:32:54 GMT | 9662c70db8dbd1d1… |
| dwd/hot_days_2019.asc.gz | 129.701 | Sat, 02 May 2020 15:41:12 GMT | 6a78df11a6f65c62… |
| dwd/hot_days_2020.asc.gz | 122.118 | Thu, 02 Dec 2021 09:31:04 GMT | ee5d60681a746f0b… |
| dwd/hot_days_2021.asc.gz | 108.496 | Fri, 02 Dec 2022 05:21:08 GMT | 9b270addde208815… |
| dwd/hot_days_2022.asc.gz | 133.998 | Sat, 02 Dec 2023 05:25:07 GMT | a396902e0be27ddb… |
| dwd/hot_days_2023.asc.gz | 127.899 | Mon, 02 Dec 2024 05:25:07 GMT | fa7af5956c69006b… |
| dwd/hot_days_2024.asc.gz | 130.214 | Sun, 02 Nov 2025 05:25:10 GMT | 7bff4d6c7ff8e8af… |
| dwd/hot_days_2025.asc.gz | 119.912 | Thu, 08 Oct 2026 12:15:08 GMT | 8817a0047917050f… |
| dwd/hot_days_1961-1990.asc.gz | 97.897 | Mon, 30 Mar 2020 11:09:04 GMT | 5fb178c7d1eb221c… |
| dwd/hot_days_1991-2020.asc.gz | 112.382 | Sat, 16 Jan 2021 21:48:10 GMT | d11c8ec72cb9b1b6… |
Datenprüfungen
73 von 73 Prüfungen bestanden.
Referenzvergleich Unfälle (15)
| Prüfung | berechnet | Referenz | Quote | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Berlin 2024 – Unfälle mit Personenschaden Differenz = Unfälle ohne Geokoordinate im Unfallatlas (nicht verortbar). | 12.428 | 13.791 | 90,1 % | bestanden |
| Brandenburg 2024 – Unfälle mit Personenschaden Differenz = Unfälle ohne Geokoordinate im Unfallatlas (nicht verortbar). | 8.365 | 8.778 | 95,3 % | bestanden |
| Landkreis Dahme-Spreewald 2024 – Unfälle mit Personenschaden Kreisebene enthält Königs Wusterhausen; Gemeindewerte veröffentlicht der Bericht nicht. | 672 | 700 | 96 % | bestanden |
| Berlin-Mitte 2024 – Unfälle mit Personenschaden (Prüfung der Bezirkszuordnung) Quote je Bezirk im selben Bereich wie für Berlin insgesamt bestätigt die Zuordnung Bezirksnummer → Bezirksname. | 2.001 | 2.252 | 88,9 % | bestanden |
| Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg 2024 – Unfälle mit Personenschaden (Prüfung der Bezirkszuordnung) Quote je Bezirk im selben Bereich wie für Berlin insgesamt bestätigt die Zuordnung Bezirksnummer → Bezirksname. | 1.229 | 1.345 | 91,4 % | bestanden |
| Berlin-Pankow 2024 – Unfälle mit Personenschaden (Prüfung der Bezirkszuordnung) Quote je Bezirk im selben Bereich wie für Berlin insgesamt bestätigt die Zuordnung Bezirksnummer → Bezirksname. | 1.103 | 1.259 | 87,6 % | bestanden |
| Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf 2024 – Unfälle mit Personenschaden (Prüfung der Bezirkszuordnung) Quote je Bezirk im selben Bereich wie für Berlin insgesamt bestätigt die Zuordnung Bezirksnummer → Bezirksname. | 1.505 | 1.579 | 95,3 % | bestanden |
| Berlin-Spandau 2024 – Unfälle mit Personenschaden (Prüfung der Bezirkszuordnung) Quote je Bezirk im selben Bereich wie für Berlin insgesamt bestätigt die Zuordnung Bezirksnummer → Bezirksname. | 759 | 823 | 92,2 % | bestanden |
| Berlin-Steglitz-Zehlendorf 2024 – Unfälle mit Personenschaden (Prüfung der Bezirkszuordnung) Quote je Bezirk im selben Bereich wie für Berlin insgesamt bestätigt die Zuordnung Bezirksnummer → Bezirksname. | 863 | 927 | 93,1 % | bestanden |
| Berlin-Tempelhof-Schöneberg 2024 – Unfälle mit Personenschaden (Prüfung der Bezirkszuordnung) Quote je Bezirk im selben Bereich wie für Berlin insgesamt bestätigt die Zuordnung Bezirksnummer → Bezirksname. | 1.156 | 1.294 | 89,3 % | bestanden |
| Berlin-Neukölln 2024 – Unfälle mit Personenschaden (Prüfung der Bezirkszuordnung) Quote je Bezirk im selben Bereich wie für Berlin insgesamt bestätigt die Zuordnung Bezirksnummer → Bezirksname. | 881 | 1.057 | 83,3 % | bestanden |
| Berlin-Treptow-Köpenick 2024 – Unfälle mit Personenschaden (Prüfung der Bezirkszuordnung) Quote je Bezirk im selben Bereich wie für Berlin insgesamt bestätigt die Zuordnung Bezirksnummer → Bezirksname. | 895 | 1.005 | 89,1 % | bestanden |
| Berlin-Marzahn-Hellersdorf 2024 – Unfälle mit Personenschaden (Prüfung der Bezirkszuordnung) Quote je Bezirk im selben Bereich wie für Berlin insgesamt bestätigt die Zuordnung Bezirksnummer → Bezirksname. | 582 | 645 | 90,2 % | bestanden |
| Berlin-Lichtenberg 2024 – Unfälle mit Personenschaden (Prüfung der Bezirkszuordnung) Quote je Bezirk im selben Bereich wie für Berlin insgesamt bestätigt die Zuordnung Bezirksnummer → Bezirksname. | 647 | 715 | 90,5 % | bestanden |
| Berlin-Reinickendorf 2024 – Unfälle mit Personenschaden (Prüfung der Bezirkszuordnung) Quote je Bezirk im selben Bereich wie für Berlin insgesamt bestätigt die Zuordnung Bezirksnummer → Bezirksname. | 807 | 890 | 90,7 % | bestanden |
Datenprüfung (5)
| Prüfung | berechnet | Referenz | Quote | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Berlin: in jedem Jahr Unfälle zugeordnet (Schutz vor falschen Gebietsschlüsseln) | [] | [] | – | bestanden |
| Königs Wusterhausen: in jedem Jahr Unfälle zugeordnet (Schutz vor falschen Gebietsschlüsseln) | [] | [] | – | bestanden |
| Insel Rügen: in jedem Jahr Unfälle zugeordnet (Schutz vor falschen Gebietsschlüsseln) | [] | [] | – | bestanden |
| Unfallkennung (UIDENTSTLAE) je Jahr eindeutig – keine Doppelzählung | 0 | 0 | – | bestanden |
| Jeder Unfall hat genau eine Unfallkategorie 1–3 | 0 | 0 | – | bestanden |
Referenzvergleich BASt-DTV (53)
| Prüfung | berechnet | Referenz | Quote | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Scharpitz (B 96) 2021: Mittel der Tagessummen = DTV Kfz der BASt | 13.903 | 13.903 | – | bestanden |
| Scharpitz 2021: SV (Bus+LoA+Lzg) = DTV SV der BASt | 688 | 688 | – | bestanden |
| Scharpitz (B 96) 2022: Mittel der Tagessummen = DTV Kfz der BASt | 14.602 | 14.602 | – | bestanden |
| Scharpitz 2022: SV (Bus+LoA+Lzg) = DTV SV der BASt | 706 | 706 | – | bestanden |
| Scharpitz (B 96) 2023: Mittel der Tagessummen = DTV Kfz der BASt | 15.031 | 15.031 | – | bestanden |
| Scharpitz 2023: SV (Bus+LoA+Lzg) = DTV SV der BASt | 669 | 669 | – | bestanden |
| Scharpitz (B 96) 2024: Mittel der Tagessummen = DTV Kfz der BASt | 14.750 | 14.750 | – | bestanden |
| Scharpitz 2024: SV (Bus+LoA+Lzg) = DTV SV der BASt | 614 | 614 | – | bestanden |
| Kaiseritz (B 196) 2021: Mittel der Tagessummen = DTV Kfz der BASt | 10.622 | 10.622 | – | bestanden |
| Kaiseritz 2021: SV (Bus+LoA+Lzg) = DTV SV der BASt | 448 | 448 | – | bestanden |
| Kaiseritz (B 196) 2022: Mittel der Tagessummen = DTV Kfz der BASt | 11.286 | 11.286 | – | bestanden |
| Kaiseritz (B 196) 2023: Mittel der Tagessummen = DTV Kfz der BASt | 11.071 | 11.071 | – | bestanden |
| Kaiseritz (B 196) 2024: Mittel der Tagessummen = DTV Kfz der BASt | 11.380 | 11.380 | – | bestanden |
| Kaiseritz 2024: SV (Bus+LoA+Lzg) = DTV SV der BASt | 381 | 381 | – | bestanden |
| Neukölln (A 113) 2021: Mittel der Tagessummen = DTV Kfz der BASt | 104.978 | 104.978 | – | bestanden |
| Neukölln 2021: SV (Bus+LoA+Lzg) = DTV SV der BASt | 6.379 | 6.379 | – | bestanden |
| Neukölln (A 113) 2022: Mittel der Tagessummen = DTV Kfz der BASt | 111.806 | 111.806 | – | bestanden |
| Neukölln 2022: SV (Bus+LoA+Lzg) = DTV SV der BASt | 5.806 | 5.806 | – | bestanden |
| Neukölln (A 113) 2023: Mittel der Tagessummen = DTV Kfz der BASt | 119.540 | 119.540 | – | bestanden |
| Neukölln 2023: SV (Bus+LoA+Lzg) = DTV SV der BASt | 4.853 | 4.853 | – | bestanden |
| Neukölln (A 113) 2024: Mittel der Tagessummen = DTV Kfz der BASt | 125.998 | 125.998 | – | bestanden |
| Neukölln 2024: SV (Bus+LoA+Lzg) = DTV SV der BASt | 4.686 | 4.686 | – | bestanden |
| Schönefeld (A 113) 2021: Mittel der Tagessummen = DTV Kfz der BASt | 71.026 | 71.026 | – | bestanden |
| Schönefeld 2021: SV (Bus+LoA+Lzg) = DTV SV der BASt | 5.938 | 5.938 | – | bestanden |
| Schönefeld (A 113) 2022: Mittel der Tagessummen = DTV Kfz der BASt | 84.077 | 84.077 | – | bestanden |
| Schönefeld (A 113) 2023: Mittel der Tagessummen = DTV Kfz der BASt | 82.889 | 82.889 | – | bestanden |
| Schönefeld 2023: SV (Bus+LoA+Lzg) = DTV SV der BASt | 4.392 | 4.392 | – | bestanden |
| Schönefeld (A 113) 2024: Mittel der Tagessummen = DTV Kfz der BASt | 88.472 | 88.472 | – | bestanden |
| Schönefeld 2024: SV (Bus+LoA+Lzg) = DTV SV der BASt | 4.289 | 4.289 | – | bestanden |
| Nikolassee (B 1) 2021: Mittel der Tagessummen = DTV Kfz der BASt | 20.138 | 20.138 | – | bestanden |
| Nikolassee 2021: SV (Bus+LoA+Lzg) = DTV SV der BASt | 761 | 761 | – | bestanden |
| Nikolassee (B 1) 2022: Mittel der Tagessummen = DTV Kfz der BASt | 20.514 | 20.514 | – | bestanden |
| Nikolassee 2022: SV (Bus+LoA+Lzg) = DTV SV der BASt | 727 | 727 | – | bestanden |
| Nikolassee (B 1) 2023: Mittel der Tagessummen = DTV Kfz der BASt | 19.675 | 19.675 | – | bestanden |
| Nikolassee 2023: SV (Bus+LoA+Lzg) = DTV SV der BASt | 537 | 537 | – | bestanden |
| Nikolassee (B 1) 2024: Mittel der Tagessummen = DTV Kfz der BASt | 18.680 | 18.680 | – | bestanden |
| Nikolassee 2024: SV (Bus+LoA+Lzg) = DTV SV der BASt | 518 | 518 | – | bestanden |
| Marienfelde (B 101) 2021: Mittel der Tagessummen = DTV Kfz der BASt | 20.995 | 20.995 | – | bestanden |
| Marienfelde 2021: SV (Bus+LoA+Lzg) = DTV SV der BASt | 2.307 | 2.307 | – | bestanden |
| Marienfelde (B 101) 2022: Mittel der Tagessummen = DTV Kfz der BASt | 21.113 | 21.113 | – | bestanden |
| Marienfelde 2022: SV (Bus+LoA+Lzg) = DTV SV der BASt | 2.172 | 2.172 | – | bestanden |
| Marienfelde (B 101) 2023: Mittel der Tagessummen = DTV Kfz der BASt | 21.439 | 21.439 | – | bestanden |
| Marienfelde 2023: SV (Bus+LoA+Lzg) = DTV SV der BASt | 1.828 | 1.828 | – | bestanden |
| Marienfelde (B 101) 2024: Mittel der Tagessummen = DTV Kfz der BASt | 20.510 | 20.510 | – | bestanden |
| Marienfelde 2024: SV (Bus+LoA+Lzg) = DTV SV der BASt | 1.785 | 1.785 | – | bestanden |
| Märkisch Buchholz (B 179) 2021: Mittel der Tagessummen = DTV Kfz der BASt | 1.818 | 1.818 | – | bestanden |
| Märkisch Buchholz 2021: SV (Bus+LoA+Lzg) = DTV SV der BASt | 91 | 91 | – | bestanden |
| Märkisch Buchholz (B 179) 2022: Mittel der Tagessummen = DTV Kfz der BASt | 1.625 | 1.625 | – | bestanden |
